Page ‹ First < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > Last ›
Item
|
|
|
|---|---|---|
| Lettuce, green leaf, raw | 1,532 | |
| Lettuce, iceberg (includes crisphead types), raw | 438 | |
| Lettuce, red leaf, raw | ![]() |
2,426 |
| Lime juice, raw | 823 | |
| Limes, raw | 82 | |
| Makiang, raw | 3,695 | |
| Maloud, raw | 2,611 | |
| Mangos, raw | 1,300 | |
| Mangosteen, raw | 2,510 | |
| Marjoram, fresh | ![]() |
27,297 |
| Melons, cantaloupe, raw | 319 | |
| Melons, honeydew, raw | 253 | |
| Milk, chocolate, fluid, commercial, reduced fat | 1,263 | |
| Mush, blue corn with ash (Navajo) | 684 | |
| Mushroom, oyster, raw | 664 | |
| Mushrooms, brown, Italian, or Crimini, raw | 951 | |
| Mushrooms, maitake, raw | 669 | |
| Mushrooms, portabella, raw | 968 | |
| Mushrooms, shiitake, dried | 752 | |
| Mushrooms, white, raw | 691 | |
Page ‹ First < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > Last ›